| 
 | org.netbeans.spi.viewmodel/2 1.9.22 | |||||||||
| PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| Uses of Model in org.netbeans.spi.viewmodel | 
|---|
| Subinterfaces of Model in org.netbeans.spi.viewmodel | |
|---|---|
|  interface | NodeActionsProviderProvides actions and default action for some type of objects. | 
|  interface | NodeActionsProviderFilterFilters actions provided by some original NodeActionsProvider. | 
|  interface | NodeModelProvides display name, icon and tooltip value for some type of objects. | 
|  interface | NodeModelFilterFilters content of some existing NodeModel. | 
|  interface | TableModelAdds support for columns to basic TreeModel. | 
|  interface | TableModelFilterAllows to filter content of some existing TableModel. | 
|  interface | TreeExpansionModelThis model controlls expansion, collapsion of nodes in tree view, and defindes default expand state for all node in it. | 
|  interface | TreeModelDefines data model for tree. | 
|  interface | TreeModelFilterFilters content of some original tree of nodes (represented by TreeModel). | 
| Classes in org.netbeans.spi.viewmodel that implement Model | |
|---|---|
|  class | ColumnModelDefines model for one table view column. | 
| static class | Models.CompoundModelThis model encapsulates all currently supported models. | 
| 
 | org.netbeans.spi.viewmodel/2 1.9.22 | |||||||||
| PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES | |||||||||